Was für ein Ergebnis…!
Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Wählerinnen und Wähler,
wir suchen immer noch nach den richtigen Worten, um annähernd beschreiben zu können, wie sehr wir uns über eure und Ihre Unterstützung freuen. Bis wir diese finden, lassen wir Zahlen sprechen. Und sagen an dieser Stelle einfach DANKE!
Wahlkreis | Kandidat*in | 2014 | 2020 | Veränderung |
Hagen/Wildewiese, Allendorf | Thomas Cramer* | 13,50 % | 35,85 % | 22,35 % |
Allendorf | Helle Sönnecken | 8,73 % | 12,67 % | 3,94 % |
Amecke | Guido Simon | 11,65 % | 18,14 % | 6,49 % |
Stockum | Maria Tillmann | 4,35 % | 10,91 % | 6,56 % |
Endorf | Mechthild Lux | 7,08 % | 12,60 % | 5,52 % |
Hellefeld, Altenhellefeld, Meinkenbracht, Linnepe | Klaus Bergfeld | 5,93 % | 9,22 % | 3,29 % |
Westenfeld, Sundern/Erfthagen | Katharina Echthoff | 5,56 % | 21,38 % | 15,82 % |
Sundern/Röhre | Elmar Schütz | 9,25 % | 15,70 % | 6,45 % |
Sundern/Silmecke | Anke Rose | 4,50 % | 13,25 % | 8,75 % |
Sundern/Teckelsberg | Hansi Brandes | 5,34 % | 11,69 % | 6,35 % |
Sundern/Mitte | Lena Brandes | 6,40 % | 15,66 % | 9,26 % |
Sundern/Settmecke | Hubertus Becker | 7,00 % | 16,60 % | 9,60 % |
Sundern/Bergstraße | Henrike Schütz | 6,25 % | 12,16 % | 5,91 % |
Sundern/Brandhagen | Ulla Schulte | 2,82 % | 13,75 % | 10,93 % |
Sundern/Im Spree – Stemel | Sigi Fuß | 4,55 % | 8,64 % | 4,09 % |
Hachen/Nord | Ulla Biefeld | 4,63 % | 9,50 % | 4,87 % |
Hachen/Süd – Hövel | Irmgard Harmann-Schütz | 6,96 % | 8,41 % | 1,45 % |
Langscheid/Nord – Enkhausen | Lutz Siebeck | 4,20 % | 12,84 % | 8,64 % |
Langscheid/Süd | Edeltraut Hünecke | 7,88 % | 13,30 % | 5,42 % |
*Damit ist Thomas der erste direkt gewählte Kandidat der Grünen!